(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
167.500€
Referência
0068
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Terreno
Subtipo de Imóvel
Terreno Rústico
Tipologia
Não se aplica
Estado
Não se Aplica
Certificado energético
Não se aplica
Distrito
Leiria
Concelho
Alcobaça
Freguesia
São Martinho do Porto
Código Postal
2460-699
Área Útil
0 m2
Área Bruta
0 m2
Área de Terreno
4160 m2
JBP Engenharia & Construção & Imobiliária & Crédito
Rua Coronel Andrada Mendonça 31 A/B , 2500-148, Leiriageral (at) jbpimobiliaria dot pt
262064720
(Chamada para a rede fixa nacional)
Tânia Manuel
Consultora Imobiliária
913335334
(Chamada para a rede móvel nacional)
Terreno Rústico com 4.160 m² e Excelente Potencial de Construção | Costa de Prata Oportunidade única na Costa de Prata! Terreno rústico com 4.160 m² de área total, localizado numa zona tranquila e privilegiada, com excelente potencial para a construção da sua moradia de sonho. De acordo com a informação emitida pela Câmara Municipal de Alcobaça, em setembro de 2024, e considerando o PDM em vigor à data, o terreno encontra-se classificado como “Espaço Urbano – Nível V”, apresentando viabilidade de construção numa área muito significativa do terreno. Com uma área generosa e um enquadramento tranquilo, este terreno permite idealizar uma propriedade com moradia, piscina, jardim e amplas zonas exteriores, conciliando privacidade, espaço e qualidade de vida. A localização é outro dos seus grandes pontos fortes: inserido na Costa de Prata, encontra-se a apenas 6 a 15 minutos de carro de algumas das praias mais emblemáticas da região, como: ?️ São Martinho do Porto ? Praia do Salgado ? Nazaré Uma excelente oportunidade para habitação própria, segunda residência ou investimento, numa região cada vez mais procurada pela sua beleza natural, proximidade do mar e qualidade de vida. Não deixe escapar esta oportunidade! Agende já a sua visita e venha descobrir todo o potencial deste terreno.
| Vistas | Campo: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Dunas: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Vistas | Praia: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Vistas | Piscina: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Acessos | Asfalto: | Sim |
| Acessos | Urbano: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 0093